Что это. Публичный журнал всех решений AI-стратегий: каждый вход и выход фиксируется в момент, когда он происходит, — с датой, ценой и Fair Value. Это доказуемый track record, а не бэктест.
Зачем. Чтобы о качестве стратегий можно было судить по реальной, неизменяемой истории. Записи нельзя переписать задним числом — «удачные» результаты здесь невозможно нарисовать.
Доходность — реализованная, по закрытым позициям (FIFO вход→выход, без дивидендов и издержек). Альфа — превышение над S&P 500 за то же время удержания, в процентных пунктах. «Сделки» — последние закрытые сделки: тик над осью — прибыль, под осью — убыток. Имя стратегии — фильтр страницы.
| Стратегия | Сделки | Открыто | Закрыто | Ср. доходность | Win rate | Альфа, пп |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Все стратегии | 115 | 1723 | +0.2% | 24% | +0.1 | |
| Здоровье в топе | 15 | 123 | +0.1% | 43% | -0.1 | |
| Импульс-лидеры | 15 | 385 | +0.2% | 22% | +0.2 | |
| Качественные компаундеры | 15 | 229 | +0.1% | 15% | +0.0 | |
| Лучшая стоимость | 20 | 277 | +0.0% | 23% | -0.1 | |
| Обгони S&P 500 | 20 | 287 | +0.1% | 22% | -0.0 | |
| Технологические титаны | 15 | 246 | +0.5% | 26% | +0.4 | |
| Финансовые крепости | 15 | 176 | +0.1% | 30% | +0.0 |
Цена, Fair Value и вердикт зафиксированы в момент входа и не пересчитываются. Вердикт — оценка справедливой цены отдельной бумаги нашим движком; мандат стратегии (моментум, обгон индекса, секторный фокус) может закономерно расходиться с ним — это зафиксированный контекст решения, не рекомендация.
| Тикер | Вошли | Цена входа | FV | Потенциал на входе | Вердикт входа |
|---|---|---|---|---|---|
| CB | 2026-07-12 | $347.83 | $424.03 | +21.9% | НАКАПЛИВАТЬ |
| COF | 2026-07-12 | $201.52 | $201.52 | +0.0% | ЖДАТЬ |
| CRM | 2026-07-12 | $163.32 | $203.87 | +24.8% | ЖДАТЬ |
| SPGI | 2026-07-12 | $430.50 | $514.21 | +19.4% | ЖДАТЬ |
| AXP | 2026-07-12 | $350.58 | $404.31 | +15.3% | ЖДАТЬ |
| BKNG | 2026-07-12 | $178.39 | $213.49 | +19.7% | ЖДАТЬ |
| BUD | 2026-07-12 | $79.61 | $130.23 | +63.6% | ЖДАТЬ |
| GILD | 2026-07-12 | $129.83 | $145.71 | +12.2% | НАКАПЛИВАТЬ |
| GOOGL | 2026-07-12 | $357.18 | $368.19 | +3.1% | ЖДАТЬ |
| MA | 2026-07-12 | $526.74 | $533.03 | +1.2% | ЖДАТЬ |
| META | 2026-07-12 | $669.21 | $805.79 | +20.4% | НАКАПЛИВАТЬ |
| MSFT | 2026-07-12 | $385.10 | $468.09 | +21.6% | НАКАПЛИВАТЬ |
| MU | 2026-07-12 | $979.30 | $1,096.76 | +12.0% | ЖДАТЬ |
| NFLX | 2026-07-12 | $73.37 | $105.72 | +44.1% | ЖДАТЬ |
| NVO | 2026-07-12 | $49.48 | $64.83 | +31.0% | НАКАПЛИВАТЬ |
| PEP | 2026-07-12 | $137.38 | $199.07 | +44.9% | НАКАПЛИВАТЬ |
| SHEL | 2026-07-12 | $82.23 | $87.37 | +6.2% | НАКАПЛИВАТЬ |
| TSM | 2026-07-12 | $434.11 | $399.88 | -7.9% | ЖДАТЬ |
| TTE | 2026-07-12 | $78.50 | $85.68 | +9.1% | ИЗБЕГАТЬ |
| V | 2026-07-12 | $348.97 | $371.68 | +6.5% | ЖДАТЬ |
| Стратегия | Событие | Тикер | Цена | FV | Результат | Альфа, пп |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2026 | ||||||
| Обгони S&P 500 | выход | TRV | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | RCL | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | PDD | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | PBR | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | NWG | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | NTES | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | NOC | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | NEM | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | INTU | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | ICE | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | CME | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | BP | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | AMX | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | AEM | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | ADBE | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | ACN | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | вход | V | $348.97 | $371.68 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | TTE | $78.50 | $85.68 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | TSM | $434.11 | $399.88 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | SHEL | $82.23 | $87.37 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | PEP | $137.38 | $199.07 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NVO | $49.48 | $64.83 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NFLX | $73.37 | $105.72 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MU | $979.30 | $1,096.76 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MSFT | $385.10 | $468.09 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | META | $669.21 | $805.79 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MA | $526.74 | $533.03 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | GOOGL | $357.18 | $368.19 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | GILD | $129.83 | $145.71 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | BUD | $79.61 | $130.23 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | BKNG | $178.39 | $213.49 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | AXP | $350.58 | $404.31 | ||
| Обгони S&P 500 | выход | V | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | TSM | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | SHEL | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | PEP | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | NVO | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | NFLX | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | MU | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | MSFT | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | META | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | MA | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | GOOGL | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | GILD | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | BUD | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | BKNG | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | AXP | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | вход | TRV | $338.92 | $410.91 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | RCL | $285.37 | $386.42 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | PBR | $17.32 | $24.00 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NWG | $17.76 | $20.71 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NTES | $128.03 | $152.45 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NOC | $539.63 | $609.48 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NEM | $95.29 | $125.25 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | INTU | $274.96 | $356.77 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ICE | $135.26 | $208.90 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CME | $240.27 | $288.54 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | BP | $39.20 | $76.06 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | AMX | $26.01 | $33.32 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | AEM | $146.87 | $178.65 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ADBE | $223.64 | $328.25 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ACN | $135.23 | $188.45 | ||
| Обгони S&P 500 | выход | TRV | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | RCL | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | PBR | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | NWG | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | NTES | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | NOC | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | NEM | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | MDT | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | INTU | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | ICE | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | GD | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | EOG | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | CME | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | CMCSA | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | BP | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | AMX | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | AEM | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | ADBE | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | ACN | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | вход | V | $348.97 | $371.68 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | TSM | $434.11 | $399.84 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | SPGI | $430.50 | $514.21 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | SHEL | $82.23 | $87.37 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | PEP | $137.38 | $199.07 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NVO | $49.48 | $64.83 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NFLX | $73.37 | $105.72 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MU | $979.30 | $1,096.76 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MSFT | $385.10 | $468.09 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | META | $669.21 | $805.79 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MA | $526.74 | $533.03 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | GOOGL | $357.18 | $368.19 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | GILD | $129.83 | $145.71 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CRM | $163.32 | $203.87 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | COF | $201.52 | $201.52 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CB | $347.83 | $424.03 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | BUD | $79.61 | $130.23 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | BKNG | $178.39 | $213.49 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | AXP | $350.58 | $404.31 | ||
| Обгони S&P 500 | выход | SHEL | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | PEP | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | NVO | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | MSFT | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | META | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | GILD | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | COF | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | CB | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | BKNG | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | AXP | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | вход | RCL | $285.37 | $386.42 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NWG | $17.76 | $20.71 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NTES | $128.03 | $152.45 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NOC | $539.63 | $609.48 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MDT | $83.87 | $101.34 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | GD | $375.06 | $375.59 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | EOG | $134.10 | $135.67 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CMCSA | $23.57 | $29.90 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | AMX | $26.01 | $33.32 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ACN | $135.23 | $188.45 | ||
| Обгони S&P 500 | выход | RCL | $285.37 | — | +0.0% | -0.0 |
| Обгони S&P 500 | вход | GILD | $129.83 | $145.71 | ||
| Обгони S&P 500 | выход | GILD | $129.83 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | вход | RCL | $285.37 | $386.42 | ||
| Обгони S&P 500 | выход | WBD | $26.59 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | VLO | $280.69 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | TER | $359.60 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | ROST | $222.88 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | NXPI | $292.26 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | NWG | $17.76 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | NOC | $539.63 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | MFC | $41.29 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | KMI | $32.12 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | EOG | $134.10 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | CRH | $104.71 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | CIEN | $460.72 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | CI | $293.46 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | BAM | $46.72 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | AON | $356.94 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | ACN | $135.23 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | вход | SHEL | $82.23 | $87.37 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | PEP | $137.38 | $199.07 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | PDD | $85.13 | $137.33 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | PBR | $17.32 | $24.00 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NVO | $49.48 | $64.83 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NEM | $95.29 | $125.25 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MSFT | $385.10 | $451.31 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | META | $669.21 | $805.79 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | GILD | $129.83 | $145.73 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | COF | $201.52 | $201.52 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CME | $240.27 | $288.54 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CB | $347.83 | $424.03 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | BP | $39.20 | $76.06 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | BKNG | $178.39 | $213.49 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | AXP | $350.58 | $404.31 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ADBE | $223.64 | $328.25 | ||
| Обгони S&P 500 | выход | SHEL | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | PEP | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | PDD | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | PBR | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | NVO | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | NEM | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | MSFT | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | META | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | GILD | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | COF | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | CME | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | CB | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | BP | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | BKNG | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | AXP | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | ADBE | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | вход | WBD | $26.59 | $77.64 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | VLO | $280.69 | $227.06 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | TER | $359.60 | $212.89 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ROST | $222.88 | $148.16 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NXPI | $292.26 | $279.06 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NWG | $17.76 | $20.71 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NOC | $539.63 | $609.48 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MFC | $41.29 | $38.59 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | KMI | $32.12 | $33.06 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | EOG | $134.10 | $135.67 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CRH | $104.71 | $126.23 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CIEN | $460.72 | $334.29 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CI | $293.46 | $351.53 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | BAM | $46.72 | $30.55 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | AON | $356.94 | $280.24 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ACN | $135.23 | $188.32 | ||
| Обгони S&P 500 | выход | SPGI | $430.50 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | RCL | $285.37 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | NTES | $128.03 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | CRM | $163.32 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | BUD | $79.61 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | ACN | $135.23 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | вход | SHEL | $82.23 | $87.37 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | PEP | $137.38 | $188.19 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NVO | $49.48 | $64.83 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MSFT | $385.10 | $468.09 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | META | $669.21 | $805.79 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | AXP | $350.58 | $404.31 | ||
| Обгони S&P 500 | выход | SHEL | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | PEP | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | NVO | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | MU | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | MSFT | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | META | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | AXP | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | вход | TRV | $338.92 | $410.91 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | SPGI | $430.50 | $514.21 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NTES | $128.03 | $152.45 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ICE | $135.26 | $208.90 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CRM | $163.32 | $203.87 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | BUD | $79.61 | $130.23 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ACN | $135.23 | $188.45 | ||
| Обгони S&P 500 | выход | TRV | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | SPGI | $430.50 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | PGR | $230.72 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | NWG | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | NTES | $128.03 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | NOC | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | ICE | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | CRM | $163.32 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | AMX | $26.01 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | ACN | $135.23 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | вход | SHEL | $82.23 | $87.37 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | PEP | $137.38 | $188.19 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NVO | $49.48 | $64.83 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MU | $979.30 | $1,096.76 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MSFT | $385.10 | $468.09 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | META | $669.21 | $805.79 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | GILD | $129.83 | $145.73 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CB | $347.83 | $424.03 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | BKNG | $178.39 | $213.49 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | AXP | $350.58 | $404.31 | ||
| Обгони S&P 500 | выход | SHEL | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | PEP | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | NVO | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | MSFT | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | META | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | GILD | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | CB | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | BKNG | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | AXP | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | вход | SPGI | $430.50 | $514.21 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | RCL | $285.37 | $386.42 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | PGR | $230.72 | $273.46 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NWG | $17.76 | $20.71 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NTES | $128.03 | $152.45 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NOC | $539.63 | $609.48 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CRM | $163.32 | $203.87 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | AMX | $26.01 | $33.32 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ACN | $135.23 | $188.45 | ||
| Обгони S&P 500 | выход | RCL | $285.37 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | NWG | $17.76 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | NTES | $128.03 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | NOC | $539.63 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | MDT | $83.87 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | GSK | $52.78 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | GD | $375.06 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | EOG | $134.10 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | CMCSA | $23.57 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | AMX | $26.01 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | ACN | $135.23 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | вход | SHEL | $82.23 | $87.37 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | PEP | $137.38 | $188.19 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | PDD | $85.13 | $137.40 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NVO | $49.48 | $64.83 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MSFT | $385.10 | $468.09 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | META | $669.21 | $805.79 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | GILD | $129.83 | $145.73 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | COF | $201.52 | $201.52 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CB | $347.83 | $424.03 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | BKNG | $178.39 | $213.49 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | AXP | $350.58 | $404.31 | ||
| Обгони S&P 500 | выход | WDC | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | V | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | TSM | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | TM | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | SNDK | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | SHEL | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | PLTR | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | PG | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | ORCL | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | NVO | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | NVDA | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | NFLX | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | MU | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | MSFT | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | META | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | MA | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | GOOGL | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | BABA | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | AXP | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | AMZN | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | вход | TRV | $338.92 | $410.91 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | RCL | $285.37 | $386.42 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | PBR | $17.32 | $40.58 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NWG | $17.76 | $20.71 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NTES | $128.03 | $152.45 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NOC | $539.63 | $609.48 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NEM | $95.29 | $125.25 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MDT | $83.87 | $101.34 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | INTU | $274.96 | $356.77 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ICE | $135.26 | $208.90 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | GSK | $52.78 | $59.43 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | GD | $375.06 | $375.59 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | EOG | $134.10 | $135.67 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CME | $240.27 | $288.54 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CMCSA | $23.57 | $29.90 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | BP | $39.20 | $76.18 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | AMX | $26.01 | $33.32 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | AEM | $146.87 | $178.65 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ADBE | $223.64 | $328.25 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ACN | $135.23 | $188.45 | ||
| 11.07.2026 | ||||||
| Обгони S&P 500 | выход | TRV | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | PEP | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | PDD | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | PBR | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | NEM | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | INTU | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | ICE | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | GILD | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | COF | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | CME | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | CB | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | BP | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | BKNG | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | AEM | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | ADBE | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | вход | WDC | $582.59 | $501.58 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | V | $348.97 | $371.68 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | TSM | $434.11 | $399.84 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | TM | $176.45 | $225.21 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | SNDK | $1,915.92 | $1,752.90 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | PLTR | $126.79 | $110.23 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | PG | $147.04 | $161.07 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ORCL | $140.64 | $168.79 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NVDA | $210.96 | $188.85 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NFLX | $73.37 | $105.72 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MU | $979.30 | $1,096.76 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MA | $526.74 | $533.03 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | GOOGL | $357.18 | $368.19 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | BABA | $112.33 | $143.66 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | AMZN | $245.34 | $281.74 | ||
| Обгони S&P 500 | выход | SPGI | $430.50 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | RCL | $285.37 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | NFLX | $73.37 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | MU | $979.30 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | CRM | $163.32 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | BUD | $79.61 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | вход | TRV | $338.92 | $410.91 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | INTU | $274.96 | $356.77 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ICE | $135.26 | $208.90 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CME | $240.27 | $288.61 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | AEM | $146.87 | $178.65 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ADBE | $223.64 | $328.25 | ||
| Обгони S&P 500 | выход | TRV | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | INTU | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | ICE | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | CME | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | AEM | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | ADBE | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | вход | SPGI | $430.50 | $513.78 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | RCL | $285.37 | $386.42 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NFLX | $73.37 | $106.13 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MU | $979.30 | $1,092.72 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CRM | $163.32 | $203.87 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | BUD | $79.61 | $130.08 | ||
| Обгони S&P 500 | выход | RCL | $285.37 | — | -0.2% | -0.2 |
| Обгони S&P 500 | вход | PEP | $137.38 | $195.00 | ||
| Обгони S&P 500 | выход | PEP | $137.38 | — | +0.1% | +0.1 |
| Обгони S&P 500 | вход | SHEL | $81.81 | $87.54 | ||
| Обгони S&P 500 | выход | MU | $979.30 | — | +0.2% | +0.2 |
| Обгони S&P 500 | вход | GILD | $129.83 | $144.51 | ||
