Что это. Публичный журнал всех решений AI-стратегий: каждый вход и выход фиксируется в момент, когда он происходит, — с датой, ценой и Fair Value. Это доказуемый track record, а не бэктест.
Зачем. Чтобы о качестве стратегий можно было судить по реальной, неизменяемой истории. Записи нельзя переписать задним числом — «удачные» результаты здесь невозможно нарисовать.
Доходность — реализованная, по закрытым позициям (FIFO вход→выход, без дивидендов и издержек). Альфа — превышение над S&P 500 за то же время удержания, в процентных пунктах. «Сделки» — последние закрытые сделки: тик над осью — прибыль, под осью — убыток. Имя стратегии — фильтр страницы.
| Стратегия | Сделки | Открыто | Закрыто | Ср. доходность | Win rate | Альфа, пп |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Все стратегии | 115 | 1723 | +0.2% | 24% | +0.1 | |
| Здоровье в топе | 15 | 123 | +0.1% | 43% | -0.1 | |
| Импульс-лидеры | 15 | 385 | +0.2% | 22% | +0.2 | |
| Качественные компаундеры | 15 | 229 | +0.1% | 15% | +0.0 | |
| Лучшая стоимость | 20 | 277 | +0.0% | 23% | -0.1 | |
| Обгони S&P 500 | 20 | 287 | +0.1% | 22% | -0.0 | |
| Технологические титаны | 15 | 246 | +0.5% | 26% | +0.4 | |
| Финансовые крепости | 15 | 176 | +0.1% | 30% | +0.0 |
Цена, Fair Value и вердикт зафиксированы в момент входа и не пересчитываются. Вердикт — оценка справедливой цены отдельной бумаги нашим движком; мандат стратегии (моментум, обгон индекса, секторный фокус) может закономерно расходиться с ним — это зафиксированный контекст решения, не рекомендация.
| Тикер | Вошли | Цена входа | FV | Потенциал на входе | Вердикт входа |
|---|---|---|---|---|---|
| CB | 2026-07-12 | $347.83 | $424.03 | +21.9% | НАКАПЛИВАТЬ |
| COF | 2026-07-12 | $201.52 | $201.52 | +0.0% | ЖДАТЬ |
| CRM | 2026-07-12 | $163.32 | $203.87 | +24.8% | ЖДАТЬ |
| SPGI | 2026-07-12 | $430.50 | $514.21 | +19.4% | ЖДАТЬ |
| AXP | 2026-07-12 | $350.58 | $404.31 | +15.3% | ЖДАТЬ |
| BKNG | 2026-07-12 | $178.39 | $213.49 | +19.7% | ЖДАТЬ |
| BUD | 2026-07-12 | $79.61 | $130.23 | +63.6% | ЖДАТЬ |
| GILD | 2026-07-12 | $129.83 | $145.71 | +12.2% | НАКАПЛИВАТЬ |
| GOOGL | 2026-07-12 | $357.18 | $368.19 | +3.1% | ЖДАТЬ |
| MA | 2026-07-12 | $526.74 | $533.03 | +1.2% | ЖДАТЬ |
| META | 2026-07-12 | $669.21 | $805.79 | +20.4% | НАКАПЛИВАТЬ |
| MSFT | 2026-07-12 | $385.10 | $468.09 | +21.6% | НАКАПЛИВАТЬ |
| MU | 2026-07-12 | $979.30 | $1,096.76 | +12.0% | ЖДАТЬ |
| NFLX | 2026-07-12 | $73.37 | $105.72 | +44.1% | ЖДАТЬ |
| NVO | 2026-07-12 | $49.48 | $64.83 | +31.0% | НАКАПЛИВАТЬ |
| PEP | 2026-07-12 | $137.38 | $199.07 | +44.9% | НАКАПЛИВАТЬ |
| SHEL | 2026-07-12 | $82.23 | $87.37 | +6.2% | НАКАПЛИВАТЬ |
| TSM | 2026-07-12 | $434.11 | $399.88 | -7.9% | ЖДАТЬ |
| TTE | 2026-07-12 | $78.50 | $85.68 | +9.1% | ИЗБЕГАТЬ |
| V | 2026-07-12 | $348.97 | $371.68 | +6.5% | ЖДАТЬ |
| Стратегия | Событие | Тикер | Цена | FV | Результат | Альфа, пп |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2026 | ||||||
| Обгони S&P 500 | выход | TRV | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | RCL | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | PDD | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | PBR | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | NWG | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | NTES | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | NOC | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | NEM | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | INTU | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | ICE | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | CME | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | BP | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | AMX | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | AEM | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | ADBE | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | ACN | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | V | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | TSM | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | SHEL | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | PEP | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | NVO | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | NFLX | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | MU | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | MSFT | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | META | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | MA | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | GOOGL | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | GILD | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | BUD | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | BKNG | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | AXP | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | TRV | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | RCL | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | PBR | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | NWG | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | NTES | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | NOC | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | NEM | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | MDT | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | INTU | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | ICE | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | GD | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | EOG | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | CME | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | CMCSA | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | BP | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | AMX | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | AEM | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | ADBE | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | ACN | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | SHEL | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | PEP | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | NVO | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | MSFT | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | META | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | GILD | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | COF | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | CB | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | BKNG | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | AXP | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | RCL | $285.37 | — | +0.0% | -0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | GILD | $129.83 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | WBD | $26.59 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | VLO | $280.69 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | TER | $359.60 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | ROST | $222.88 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | NXPI | $292.26 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | NWG | $17.76 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | NOC | $539.63 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | MFC | $41.29 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | KMI | $32.12 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | EOG | $134.10 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | CRH | $104.71 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | CIEN | $460.72 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | CI | $293.46 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | BAM | $46.72 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | AON | $356.94 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | ACN | $135.23 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | SHEL | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | PEP | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | PDD | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | PBR | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | NVO | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | NEM | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | MSFT | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | META | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | GILD | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | COF | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | CME | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | CB | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | BP | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | BKNG | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | AXP | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | ADBE | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | SPGI | $430.50 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | RCL | $285.37 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | NTES | $128.03 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | CRM | $163.32 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | BUD | $79.61 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | ACN | $135.23 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | SHEL | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | PEP | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | NVO | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | MU | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | MSFT | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | META | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | AXP | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | TRV | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | SPGI | $430.50 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | PGR | $230.72 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | NWG | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | NTES | $128.03 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | NOC | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | ICE | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | CRM | $163.32 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | AMX | $26.01 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | ACN | $135.23 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | SHEL | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | PEP | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | NVO | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | MSFT | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | META | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | GILD | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | CB | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | BKNG | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | AXP | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | RCL | $285.37 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | NWG | $17.76 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | NTES | $128.03 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | NOC | $539.63 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | MDT | $83.87 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | GSK | $52.78 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | GD | $375.06 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | EOG | $134.10 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | CMCSA | $23.57 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | AMX | $26.01 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | ACN | $135.23 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | WDC | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | V | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | TSM | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | TM | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | SNDK | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | SHEL | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | PLTR | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | PG | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | ORCL | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | NVO | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | NVDA | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | NFLX | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | MU | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | MSFT | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | META | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | MA | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | GOOGL | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | BABA | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | AXP | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | AMZN | — | — | — | — |
| 11.07.2026 | ||||||
| Обгони S&P 500 | выход | TRV | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | PEP | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | PDD | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | PBR | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | NEM | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | INTU | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | ICE | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | GILD | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | COF | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | CME | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | CB | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | BP | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | BKNG | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | AEM | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | ADBE | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | SPGI | $430.50 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | RCL | $285.37 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | NFLX | $73.37 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | MU | $979.30 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | CRM | $163.32 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | BUD | $79.61 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | TRV | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | INTU | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | ICE | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | CME | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | AEM | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | ADBE | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | RCL | $285.37 | — | -0.2% | -0.2 |
| Обгони S&P 500 | выход | PEP | $137.38 | — | +0.1% | +0.1 |
| Обгони S&P 500 | выход | MU | $979.30 | — | +0.2% | +0.2 |
| Обгони S&P 500 | выход | SPGI | $432.96 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | SHEL | $81.40 | — | +0.0% | -0.4 |
| Обгони S&P 500 | выход | GILD | $134.84 | — | +0.0% | -0.4 |
| Обгони S&P 500 | выход | AXP | $346.72 | — | -0.6% | -1.0 |
| 10.07.2026 | ||||||
| Обгони S&P 500 | выход | PEP | $137.38 | — | -0.3% | -0.8 |
| Обгони S&P 500 | выход | SPGI | $430.98 | — | +0.5% | +0.1 |
| Обгони S&P 500 | выход | NFLX | $73.61 | — | +1.0% | +0.6 |
| Обгони S&P 500 | выход | MU | $990.38 | — | +0.5% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | META | $665.99 | — | +5.5% | +5.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | MA | $524.98 | — | +0.8% | +0.4 |
| Обгони S&P 500 | выход | CRM | $163.24 | — | +0.1% | -0.3 |
| Обгони S&P 500 | выход | BUD | $79.77 | — | +0.1% | -0.4 |
| Обгони S&P 500 | выход | TRV | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | RCL | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | INTU | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | ICE | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | CME | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | AEM | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | ADBE | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | MSI | $417.21 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | TRV | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | RCL | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | PEP | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | PDD | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | PBR | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | NVO | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | NEM | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | MSFT | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | META | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | INTU | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | ICE | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | GILD | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | COF | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | CME | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | CB | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | BP | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | BKNG | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | AXP | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | AEM | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | ADBE | — | — | — | — |
| 09.07.2026 | ||||||
| Обгони S&P 500 | выход | SPGI | $432.96 | — | +0.0% | +0.8 |
| Обгони S&P 500 | выход | PEP | $137.86 | — | +0.5% | +0.4 |
| Обгони S&P 500 | выход | V | $347.18 | — | +0.3% | — |
| Обгони S&P 500 | выход | SPGI | $431.23 | — | -0.1% | — |
| Обгони S&P 500 | выход | NFLX | $75.00 | — | +0.2% | — |
| Обгони S&P 500 | выход | MU | $1,001.38 | — | -0.6% | — |
| Обгони S&P 500 | выход | MFG | $10.36 | — | -0.1% | — |
| Обгони S&P 500 | выход | MA | $521.00 | — | +0.1% | — |
| Обгони S&P 500 | выход | CRM | $162.44 | — | +0.2% | — |
| Обгони S&P 500 | выход | BUD | $79.08 | — | +0.0% | — |
| Обгони S&P 500 | выход | TRV | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | RCL | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | INTU | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | ICE | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | CME | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | BP | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | AEM | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | ADBE | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | SPGI | $430.36 | — | -0.1% | -0.1 |
| Обгони S&P 500 | выход | AXP | $345.81 | — | -0.6% | -0.5 |
| Обгони S&P 500 | выход | SPGI | $430.64 | — | +0.7% | +0.6 |
| Обгони S&P 500 | выход | NOC | $529.94 | — | +0.2% | +0.1 |
| Обгони S&P 500 | выход | CRM | $162.96 | — | +0.1% | -0.1 |
| Обгони S&P 500 | выход | BUD | $79.34 | — | +0.2% | +0.1 |
| Обгони S&P 500 | выход | ACN | $138.16 | — | -0.1% | -0.3 |
| Обгони S&P 500 | выход | NVO | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | MSFT | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | META | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | AXP | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | PEP | $137.71 | — | -3.4% | -4.1 |
| Обгони S&P 500 | выход | SPGI | $426.55 | — | -1.0% | -1.7 |
| Обгони S&P 500 | выход | SHEL | $81.70 | — | -0.7% | -1.1 |
| Обгони S&P 500 | выход | NFLX | $75.25 | — | -0.5% | -0.9 |
| Обгони S&P 500 | выход | MU | $1,030.09 | — | +8.6% | +8.1 |
| Обгони S&P 500 | выход | MFG | $10.22 | — | -0.1% | -0.5 |
| Обгони S&P 500 | выход | MA | $520.02 | — | +0.0% | -0.4 |
| Обгони S&P 500 | выход | CRM | $162.25 | — | -2.6% | -3.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | BUD | $78.65 | — | -0.6% | -1.1 |
| Обгони S&P 500 | выход | AXP | $339.96 | — | +1.1% | +0.6 |
| Обгони S&P 500 | выход | TRV | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | INTU | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | ICE | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | CME | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | BP | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | AEM | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | ADBE | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | RCL | $280.95 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | NTES | $133.28 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | CRM | $166.58 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | BUD | $79.13 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | ACN | $137.19 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | SHEL | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | NVO | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | MU | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | MSFT | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | META | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | RCL | $280.95 | — | -0.0% | -0.1 |
| Обгони S&P 500 | выход | SHEL | $82.24 | — | +0.0% | -0.0 |
| 08.07.2026 | ||||||
| Обгони S&P 500 | выход | SPGI | $430.70 | — | -0.5% | -0.5 |
| Обгони S&P 500 | выход | ACN | $137.19 | — | -1.2% | -1.3 |
Дневник — один append-only файл: скачать сырой лог (JSONL). Каждая строка — событие с датой, ценой, Fair Value и уровнем S&P 500 (SPY) на момент записи. Реализованная доходность и альфа пересчитываются FIFO-спариванием enter→exit по (стратегия, тикер) — цифры на этой странице воспроизводимы из файла.