Что это. Публичный журнал всех решений AI-стратегий: каждый вход и выход фиксируется в момент, когда он происходит, — с датой, ценой и Fair Value. Это доказуемый track record, а не бэктест.
Зачем. Чтобы о качестве стратегий можно было судить по реальной, неизменяемой истории. Записи нельзя переписать задним числом — «удачные» результаты здесь невозможно нарисовать.
Доходность — реализованная, по закрытым позициям (FIFO вход→выход, без дивидендов и издержек). Альфа — превышение над S&P 500 за то же время удержания, в процентных пунктах. «Сделки» — последние закрытые сделки: тик над осью — прибыль, под осью — убыток. Имя стратегии — фильтр страницы.
| Стратегия | Сделки | Открыто | Закрыто | Ср. доходность | Win rate | Альфа, пп |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Все стратегии | 115 | 1723 | +0.2% | 24% | +0.1 | |
| Здоровье в топе | 15 | 123 | +0.1% | 43% | -0.1 | |
| Импульс-лидеры | 15 | 385 | +0.2% | 22% | +0.2 | |
| Качественные компаундеры | 15 | 229 | +0.1% | 15% | +0.0 | |
| Лучшая стоимость | 20 | 277 | +0.0% | 23% | -0.1 | |
| Обгони S&P 500 | 20 | 287 | +0.1% | 22% | -0.0 | |
| Технологические титаны | 15 | 246 | +0.5% | 26% | +0.4 | |
| Финансовые крепости | 15 | 176 | +0.1% | 30% | +0.0 |
Цена, Fair Value и вердикт зафиксированы в момент входа и не пересчитываются. Вердикт — оценка справедливой цены отдельной бумаги нашим движком; мандат стратегии (моментум, обгон индекса, секторный фокус) может закономерно расходиться с ним — это зафиксированный контекст решения, не рекомендация.
| Тикер | Вошли | Цена входа | FV | Потенциал на входе | Вердикт входа |
|---|---|---|---|---|---|
| CB | 2026-07-12 | $347.83 | $424.03 | +21.9% | НАКАПЛИВАТЬ |
| COF | 2026-07-12 | $201.52 | $201.52 | +0.0% | ЖДАТЬ |
| CRM | 2026-07-12 | $163.32 | $203.87 | +24.8% | ЖДАТЬ |
| SPGI | 2026-07-12 | $430.50 | $514.21 | +19.4% | ЖДАТЬ |
| AXP | 2026-07-12 | $350.58 | $404.31 | +15.3% | ЖДАТЬ |
| BKNG | 2026-07-12 | $178.39 | $213.49 | +19.7% | ЖДАТЬ |
| BUD | 2026-07-12 | $79.61 | $130.23 | +63.6% | ЖДАТЬ |
| GILD | 2026-07-12 | $129.83 | $145.71 | +12.2% | НАКАПЛИВАТЬ |
| GOOGL | 2026-07-12 | $357.18 | $368.19 | +3.1% | ЖДАТЬ |
| MA | 2026-07-12 | $526.74 | $533.03 | +1.2% | ЖДАТЬ |
| META | 2026-07-12 | $669.21 | $805.79 | +20.4% | НАКАПЛИВАТЬ |
| MSFT | 2026-07-12 | $385.10 | $468.09 | +21.6% | НАКАПЛИВАТЬ |
| MU | 2026-07-12 | $979.30 | $1,096.76 | +12.0% | ЖДАТЬ |
| NFLX | 2026-07-12 | $73.37 | $105.72 | +44.1% | ЖДАТЬ |
| NVO | 2026-07-12 | $49.48 | $64.83 | +31.0% | НАКАПЛИВАТЬ |
| PEP | 2026-07-12 | $137.38 | $199.07 | +44.9% | НАКАПЛИВАТЬ |
| SHEL | 2026-07-12 | $82.23 | $87.37 | +6.2% | НАКАПЛИВАТЬ |
| TSM | 2026-07-12 | $434.11 | $399.88 | -7.9% | ЖДАТЬ |
| TTE | 2026-07-12 | $78.50 | $85.68 | +9.1% | ИЗБЕГАТЬ |
| V | 2026-07-12 | $348.97 | $371.68 | +6.5% | ЖДАТЬ |
| Стратегия | Событие | Тикер | Цена | FV | Результат | Альфа, пп |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2026 | ||||||
| Обгони S&P 500 | вход | V | $348.97 | $371.68 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | TTE | $78.50 | $85.68 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | TSM | $434.11 | $399.88 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | SHEL | $82.23 | $87.37 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | PEP | $137.38 | $199.07 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NVO | $49.48 | $64.83 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NFLX | $73.37 | $105.72 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MU | $979.30 | $1,096.76 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MSFT | $385.10 | $468.09 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | META | $669.21 | $805.79 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MA | $526.74 | $533.03 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | GOOGL | $357.18 | $368.19 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | GILD | $129.83 | $145.71 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | BUD | $79.61 | $130.23 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | BKNG | $178.39 | $213.49 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | AXP | $350.58 | $404.31 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | TRV | $338.92 | $410.91 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | RCL | $285.37 | $386.42 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | PBR | $17.32 | $24.00 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NWG | $17.76 | $20.71 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NTES | $128.03 | $152.45 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NOC | $539.63 | $609.48 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NEM | $95.29 | $125.25 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | INTU | $274.96 | $356.77 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ICE | $135.26 | $208.90 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CME | $240.27 | $288.54 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | BP | $39.20 | $76.06 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | AMX | $26.01 | $33.32 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | AEM | $146.87 | $178.65 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ADBE | $223.64 | $328.25 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ACN | $135.23 | $188.45 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | V | $348.97 | $371.68 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | TSM | $434.11 | $399.84 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | SPGI | $430.50 | $514.21 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | SHEL | $82.23 | $87.37 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | PEP | $137.38 | $199.07 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NVO | $49.48 | $64.83 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NFLX | $73.37 | $105.72 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MU | $979.30 | $1,096.76 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MSFT | $385.10 | $468.09 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | META | $669.21 | $805.79 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MA | $526.74 | $533.03 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | GOOGL | $357.18 | $368.19 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | GILD | $129.83 | $145.71 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CRM | $163.32 | $203.87 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | COF | $201.52 | $201.52 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CB | $347.83 | $424.03 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | BUD | $79.61 | $130.23 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | BKNG | $178.39 | $213.49 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | AXP | $350.58 | $404.31 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | RCL | $285.37 | $386.42 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NWG | $17.76 | $20.71 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NTES | $128.03 | $152.45 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NOC | $539.63 | $609.48 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MDT | $83.87 | $101.34 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | GD | $375.06 | $375.59 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | EOG | $134.10 | $135.67 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CMCSA | $23.57 | $29.90 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | AMX | $26.01 | $33.32 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ACN | $135.23 | $188.45 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | GILD | $129.83 | $145.71 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | RCL | $285.37 | $386.42 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | SHEL | $82.23 | $87.37 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | PEP | $137.38 | $199.07 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | PDD | $85.13 | $137.33 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | PBR | $17.32 | $24.00 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NVO | $49.48 | $64.83 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NEM | $95.29 | $125.25 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MSFT | $385.10 | $451.31 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | META | $669.21 | $805.79 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | GILD | $129.83 | $145.73 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | COF | $201.52 | $201.52 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CME | $240.27 | $288.54 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CB | $347.83 | $424.03 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | BP | $39.20 | $76.06 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | BKNG | $178.39 | $213.49 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | AXP | $350.58 | $404.31 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ADBE | $223.64 | $328.25 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | WBD | $26.59 | $77.64 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | VLO | $280.69 | $227.06 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | TER | $359.60 | $212.89 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ROST | $222.88 | $148.16 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NXPI | $292.26 | $279.06 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NWG | $17.76 | $20.71 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NOC | $539.63 | $609.48 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MFC | $41.29 | $38.59 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | KMI | $32.12 | $33.06 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | EOG | $134.10 | $135.67 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CRH | $104.71 | $126.23 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CIEN | $460.72 | $334.29 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CI | $293.46 | $351.53 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | BAM | $46.72 | $30.55 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | AON | $356.94 | $280.24 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ACN | $135.23 | $188.32 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | SHEL | $82.23 | $87.37 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | PEP | $137.38 | $188.19 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NVO | $49.48 | $64.83 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MSFT | $385.10 | $468.09 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | META | $669.21 | $805.79 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | AXP | $350.58 | $404.31 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | TRV | $338.92 | $410.91 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | SPGI | $430.50 | $514.21 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NTES | $128.03 | $152.45 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ICE | $135.26 | $208.90 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CRM | $163.32 | $203.87 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | BUD | $79.61 | $130.23 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ACN | $135.23 | $188.45 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | SHEL | $82.23 | $87.37 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | PEP | $137.38 | $188.19 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NVO | $49.48 | $64.83 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MU | $979.30 | $1,096.76 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MSFT | $385.10 | $468.09 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | META | $669.21 | $805.79 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | GILD | $129.83 | $145.73 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CB | $347.83 | $424.03 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | BKNG | $178.39 | $213.49 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | AXP | $350.58 | $404.31 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | SPGI | $430.50 | $514.21 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | RCL | $285.37 | $386.42 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | PGR | $230.72 | $273.46 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NWG | $17.76 | $20.71 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NTES | $128.03 | $152.45 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NOC | $539.63 | $609.48 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CRM | $163.32 | $203.87 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | AMX | $26.01 | $33.32 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ACN | $135.23 | $188.45 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | SHEL | $82.23 | $87.37 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | PEP | $137.38 | $188.19 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | PDD | $85.13 | $137.40 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NVO | $49.48 | $64.83 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MSFT | $385.10 | $468.09 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | META | $669.21 | $805.79 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | GILD | $129.83 | $145.73 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | COF | $201.52 | $201.52 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CB | $347.83 | $424.03 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | BKNG | $178.39 | $213.49 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | AXP | $350.58 | $404.31 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | TRV | $338.92 | $410.91 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | RCL | $285.37 | $386.42 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | PBR | $17.32 | $40.58 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NWG | $17.76 | $20.71 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NTES | $128.03 | $152.45 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NOC | $539.63 | $609.48 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NEM | $95.29 | $125.25 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MDT | $83.87 | $101.34 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | INTU | $274.96 | $356.77 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ICE | $135.26 | $208.90 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | GSK | $52.78 | $59.43 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | GD | $375.06 | $375.59 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | EOG | $134.10 | $135.67 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CME | $240.27 | $288.54 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CMCSA | $23.57 | $29.90 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | BP | $39.20 | $76.18 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | AMX | $26.01 | $33.32 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | AEM | $146.87 | $178.65 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ADBE | $223.64 | $328.25 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ACN | $135.23 | $188.45 | ||
| 11.07.2026 | ||||||
| Обгони S&P 500 | вход | WDC | $582.59 | $501.58 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | V | $348.97 | $371.68 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | TSM | $434.11 | $399.84 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | TM | $176.45 | $225.21 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | SNDK | $1,915.92 | $1,752.90 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | PLTR | $126.79 | $110.23 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | PG | $147.04 | $161.07 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ORCL | $140.64 | $168.79 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NVDA | $210.96 | $188.85 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NFLX | $73.37 | $105.72 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MU | $979.30 | $1,096.76 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MA | $526.74 | $533.03 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | GOOGL | $357.18 | $368.19 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | BABA | $112.33 | $143.66 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | AMZN | $245.34 | $281.74 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | TRV | $338.92 | $410.91 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | INTU | $274.96 | $356.77 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ICE | $135.26 | $208.90 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CME | $240.27 | $288.61 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | AEM | $146.87 | $178.65 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ADBE | $223.64 | $328.25 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | SPGI | $430.50 | $513.78 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | RCL | $285.37 | $386.42 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NFLX | $73.37 | $106.13 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MU | $979.30 | $1,092.72 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CRM | $163.32 | $203.87 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | BUD | $79.61 | $130.08 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | PEP | $137.38 | $195.00 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | SHEL | $81.81 | $87.54 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | GILD | $129.83 | $144.51 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | AXP | $349.94 | $405.45 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | SPGI | $432.96 | $513.78 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | PEP | $137.30 | $185.92 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MU | $977.00 | $1,092.72 | ||
| 10.07.2026 | ||||||
| Обгони S&P 500 | вход | META | $669.21 | $805.50 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | TRV | $338.03 | $410.48 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | RCL | $286.01 | $387.96 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | INTU | $274.64 | $356.22 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ICE | $134.92 | $208.76 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CME | $240.19 | $288.31 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | AEM | $146.77 | $179.78 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ADBE | $223.38 | $327.83 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | SPGI | $428.71 | $514.53 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NFLX | $72.89 | $106.64 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MU | $985.81 | $1,102.20 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MA | $520.71 | $529.93 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CRM | $163.00 | $203.58 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | BUD | $79.72 | $130.21 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | AXP | $348.68 | $402.77 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | TRV | $337.48 | $410.11 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | SHEL | $81.40 | $86.98 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | RCL | $288.08 | $390.51 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | PEP | $137.86 | $193.00 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | PDD | $85.88 | $138.25 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | PBR | $17.03 | $23.70 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NVO | $48.88 | $64.43 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NEM | $94.81 | $124.93 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MSFT | $384.36 | $467.70 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | META | $631.48 | $797.22 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | INTU | $273.38 | $356.15 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ICE | $135.11 | $209.05 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | GILD | $134.84 | $148.99 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | COF | $200.10 | $200.10 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CME | $239.71 | $287.01 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CB | $347.80 | $421.22 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | BP | $38.55 | $74.71 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | BKNG | $175.52 | $210.86 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | AEM | $149.03 | $180.91 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ADBE | $222.65 | $328.39 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MSI | $417.21 | $335.54 | ||
| 09.07.2026 | ||||||
| Обгони S&P 500 | вход | PEP | $137.86 | $193.62 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | SPGI | $432.96 | $515.18 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | TRV | $337.30 | $410.19 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | RCL | $288.89 | $385.29 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | INTU | $272.96 | $355.05 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ICE | $134.47 | $209.26 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CME | $239.07 | $289.12 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | BP | $38.55 | $75.00 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | AEM | $148.12 | $177.86 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ADBE | $222.21 | $326.92 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | V | $346.24 | $370.35 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | SPGI | $431.80 | $514.78 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NFLX | $74.83 | $107.44 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MU | $1,007.38 | $1,095.10 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MFG | $10.37 | $12.25 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MA | $520.26 | $528.99 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CRM | $162.06 | $204.60 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | BUD | $79.07 | $129.62 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | AXP | $346.36 | $400.28 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | SPGI | $430.81 | $514.52 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | PEP | $137.23 | $171.39 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NVO | $48.96 | $63.62 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MSFT | $380.62 | $465.82 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | META | $611.77 | $771.57 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | AXP | $347.79 | $401.19 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NOC | $528.70 | $608.61 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CRM | $162.87 | $204.87 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | BUD | $79.16 | $129.73 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ACN | $138.36 | $188.27 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | SPGI | $427.62 | $513.53 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | AXP | $345.88 | $399.95 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | TRV | $337.92 | $410.60 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | RCL | $285.05 | $384.21 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | INTU | $268.84 | $353.50 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ICE | $133.03 | $208.80 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CME | $237.23 | $289.20 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | BP | $38.87 | $75.50 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | AEM | $147.38 | $177.72 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ADBE | $219.75 | $325.56 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | PEP | $142.51 | $173.01 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NFLX | $75.59 | $107.74 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MFG | $10.23 | $12.20 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MA | $519.86 | $528.80 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CRM | $166.58 | $206.14 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | BUD | $79.13 | $129.70 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | AXP | $336.39 | $393.95 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | SHEL | $82.24 | $87.22 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NVO | $48.89 | $64.35 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MU | $948.80 | $1,080.88 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MSFT | $383.34 | $466.80 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | META | $603.12 | $761.32 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | RCL | $280.95 | $383.08 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NTES | $133.28 | $157.02 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CRM | $166.58 | $206.14 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | BUD | $79.13 | $129.70 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ACN | $137.19 | $187.83 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | SHEL | $82.24 | $87.20 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | SPGI | $430.79 | $512.17 | ||
| 08.07.2026 | ||||||
| Обгони S&P 500 | вход | SHEL | $82.24 | $87.21 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | GILD | $135.82 | $149.98 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | TRV | $341.18 | $429.05 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | SPGI | $432.92 | $519.83 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | RCL | $281.02 | $383.81 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | PDD | $84.90 | $137.62 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | PBR | $17.14 | $23.79 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NVO | $49.24 | $64.67 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NEM | $93.00 | $124.58 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MU | $942.72 | $1,072.24 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MSFT | $382.81 | $468.73 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | META | $605.27 | $772.52 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | INTU | $272.44 | $357.77 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ICE | $137.64 | $210.07 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | COF | $196.42 | $196.42 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CME | $244.38 | $290.00 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CB | $357.50 | $429.28 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | BP | $39.02 | $75.72 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | BKNG | $174.31 | $214.01 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | AEM | $144.06 | $179.82 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ADBE | $220.37 | $326.33 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ACN | $138.92 | $191.80 | ||
Дневник — один append-only файл: скачать сырой лог (JSONL). Каждая строка — событие с датой, ценой, Fair Value и уровнем S&P 500 (SPY) на момент записи. Реализованная доходность и альфа пересчитываются FIFO-спариванием enter→exit по (стратегия, тикер) — цифры на этой странице воспроизводимы из файла.