Что это. Публичный журнал всех решений AI-стратегий: каждый вход и выход фиксируется в момент, когда он происходит, — с датой, ценой и Fair Value. Это доказуемый track record, а не бэктест.
Зачем. Чтобы о качестве стратегий можно было судить по реальной, неизменяемой истории. Записи нельзя переписать задним числом — «удачные» результаты здесь невозможно нарисовать.
Доходность — реализованная, по закрытым позициям (FIFO вход→выход, без дивидендов и издержек). Альфа — превышение над S&P 500 за то же время удержания, в процентных пунктах. «Сделки» — последние закрытые сделки: тик над осью — прибыль, под осью — убыток. Имя стратегии — фильтр страницы.
| Стратегия | Сделки | Открыто | Закрыто | Ср. доходность | Win rate | Альфа, пп |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Все стратегии | 115 | 1723 | +0.2% | 24% | +0.1 | |
| Здоровье в топе | 15 | 123 | +0.1% | 43% | -0.1 | |
| Импульс-лидеры | 15 | 385 | +0.2% | 22% | +0.2 | |
| Качественные компаундеры | 15 | 229 | +0.1% | 15% | +0.0 | |
| Лучшая стоимость | 20 | 277 | +0.0% | 23% | -0.1 | |
| Обгони S&P 500 | 20 | 287 | +0.1% | 22% | -0.0 | |
| Технологические титаны | 15 | 246 | +0.5% | 26% | +0.4 | |
| Финансовые крепости | 15 | 176 | +0.1% | 30% | +0.0 |
Цена, Fair Value и вердикт зафиксированы в момент входа и не пересчитываются. Вердикт — оценка справедливой цены отдельной бумаги нашим движком; мандат стратегии (моментум, обгон индекса, секторный фокус) может закономерно расходиться с ним — это зафиксированный контекст решения, не рекомендация.
| Тикер | Вошли | Цена входа | FV | Потенциал на входе | Вердикт входа |
|---|---|---|---|---|---|
| CRM | 2026-07-12 | $163.32 | $203.87 | +24.8% | ЖДАТЬ |
| ADI | 2026-07-12 | $395.65 | $383.38 | -3.1% | ИЗБЕГАТЬ |
| ANET | 2026-07-12 | $186.96 | $154.79 | -17.2% | ИЗБЕГАТЬ |
| APH | 2026-07-12 | $159.06 | $140.89 | -11.4% | ЖДАТЬ |
| MSFT | 2026-07-12 | $385.10 | $468.09 | +21.6% | НАКАПЛИВАТЬ |
| MU | 2026-07-12 | $979.30 | $1,096.76 | +12.0% | ЖДАТЬ |
| NVDA | 2026-07-12 | $210.96 | $188.85 | -10.5% | ЖДАТЬ |
| ORCL | 2026-07-12 | $140.64 | $168.79 | +20.0% | ИЗБЕГАТЬ |
| PLTR | 2026-07-12 | $126.79 | $110.23 | -13.1% | ИЗБЕГАТЬ |
| QCOM | 2026-07-12 | $189.16 | $214.15 | +13.2% | ИЗБЕГАТЬ |
| SNDK | 2026-07-12 | $1,915.92 | $1,752.90 | -8.5% | ИЗБЕГАТЬ |
| STX | 2026-07-12 | $910.34 | — | — | НЕТ ДАННЫХ |
| TSM | 2026-07-12 | $434.11 | $399.88 | -7.9% | ЖДАТЬ |
| TXN | 2026-07-12 | $311.46 | $240.55 | -22.8% | ЖДАТЬ |
| WDC | 2026-07-12 | $582.59 | $501.58 | -13.9% | ИЗБЕГАТЬ |
| Стратегия | Событие | Тикер | Цена | FV | Результат | Альфа, пп |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2026 | ||||||
| Технологические титаны | выход | TER | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | NXPI | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | NOW | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | NOK | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | MSI | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | INTU | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | FTNT | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | DDOG | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | CIEN | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | CDNS | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | ASX | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | ADP | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | ADBE | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | ACN | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | WDC | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | TXN | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | TSM | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | STX | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | SNDK | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | QCOM | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | PLTR | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | ORCL | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | NVDA | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | MU | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | MSFT | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | APH | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | ANET | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | ADI | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | TER | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | SNOW | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | NXPI | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | NOW | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | NOK | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | MSI | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | INTU | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | DDOG | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | COHR | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | CIEN | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | CDNS | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | ASX | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | ADP | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | ADBE | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | ACN | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | WDC | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | TSM | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | SNDK | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | QCOM | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | PLTR | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | ORCL | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | MU | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | MSFT | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | CRM | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | APH | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | ADI | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | NVDA | $210.96 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | выход | TER | $359.60 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | выход | NOK | $12.44 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | выход | MSI | $422.88 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | выход | COHR | $324.50 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | выход | CIEN | $460.72 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | выход | WDC | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | TSM | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | SNDK | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | PLTR | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | ORCL | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | NVDA | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | MU | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | MSFT | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | CRM | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | APH | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | ADI | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | ADBE | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | ACN | $135.23 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | выход | UBER | $74.54 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | выход | TER | $359.60 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | выход | SHOP | $122.54 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | выход | NOW | $107.71 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | выход | FTNT | $157.51 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | выход | CRWD | $187.18 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | выход | CIEN | $460.72 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | выход | CDNS | $384.17 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | выход | ASX | $42.66 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | выход | ADP | $241.92 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | выход | WDC | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | TSM | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | SNDK | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | QCOM | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | PLTR | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | ORCL | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | NVDA | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | MU | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | MSFT | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | APH | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | ADI | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | TER | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | NXPI | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | NOW | $107.71 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | выход | NOK | $12.44 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | выход | MSI | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | FTNT | $157.51 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | выход | DDOG | $257.54 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | выход | CIEN | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | CDNS | $384.17 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | выход | ASX | $42.66 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | выход | ADP | $241.92 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | выход | WDC | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | TSM | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | SNDK | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | PLTR | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | ORCL | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | NVDA | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | MU | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | MSFT | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | APH | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | ADI | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | TER | $359.60 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | выход | SNOW | $261.45 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | выход | NOW | $107.71 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | выход | NOK | $12.44 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | выход | MSI | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | DDOG | $257.54 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | выход | COHR | $324.50 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | выход | CIEN | $460.72 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | выход | CDNS | $384.17 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | выход | ASX | $42.66 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | выход | ADP | $241.92 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | выход | WDC | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | TXN | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | TSM | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | STX | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | SNDK | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | PLTR | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | ORCL | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | NVDA | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | MU | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | MSFT | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | LRCX | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | CSCO | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | AVGO | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | AMAT | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | AAPL | — | — | — | — |
| 11.07.2026 | ||||||
| Технологические титаны | выход | NXPI | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | INTU | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | CRM | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | APH | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | ADI | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | ADBE | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | ACN | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | TXN | $311.46 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | выход | STX | $910.34 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | выход | QCOM | $189.16 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | выход | ADP | $241.92 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | выход | NXPI | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | INTU | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | ADBE | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | ACN | — | — | — | — |
| 10.07.2026 | ||||||
| Технологические титаны | выход | TXN | $311.28 | — | -0.1% | -0.6 |
| Технологические титаны | выход | STX | $913.49 | — | -0.7% | -1.1 |
| Технологические титаны | выход | QCOM | $188.87 | — | -1.2% | -1.6 |
| Технологические титаны | выход | ANET | $186.94 | — | +0.6% | +0.1 |
| Технологические титаны | выход | NXPI | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | INTU | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | ADBE | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | ACN | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | MSI | $417.21 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | выход | WDC | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | TSM | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | SNDK | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | PLTR | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | ORCL | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | NXPI | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | NVDA | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | MU | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | MSFT | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | INTU | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | CRM | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | APH | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | ADI | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | ADBE | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | ACN | — | — | — | — |
| 09.07.2026 | ||||||
| Технологические титаны | выход | QCOM | $191.11 | — | +0.4% | +0.3 |
| Технологические титаны | выход | TXN | $309.21 | — | -0.2% | — |
| Технологические титаны | выход | STX | $900.69 | — | -0.2% | — |
| Технологические титаны | выход | ORCL | $144.71 | — | +0.3% | +0.3 |
| Технологические титаны | выход | ANET | $184.85 | — | -0.0% | — |
| Технологические титаны | выход | NXPI | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | INTU | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | ADBE | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | ACN | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | PLTR | $128.71 | — | +0.6% | +0.7 |
| Технологические титаны | выход | ADP | $239.25 | — | +0.3% | +0.3 |
| Технологические титаны | выход | WDC | $586.13 | — | -0.4% | -0.3 |
| Технологические титаны | выход | QCOM | $191.52 | — | -0.3% | -0.2 |
| Технологические титаны | выход | UBER | $74.14 | — | -0.1% | -0.2 |
| Технологические титаны | выход | TER | $371.11 | — | +0.6% | +0.4 |
| Технологические титаны | выход | SHOP | $122.05 | — | +0.3% | +0.2 |
| Технологические титаны | выход | GLW | $197.22 | — | +0.1% | -0.1 |
| Технологические титаны | выход | FTNT | $162.66 | — | +0.2% | +0.1 |
| Технологические титаны | выход | CRWD | $196.61 | — | +0.1% | -0.1 |
| Технологические титаны | выход | CIEN | $467.61 | — | +0.5% | +0.3 |
| Технологические титаны | выход | CDNS | $384.22 | — | +0.4% | +0.3 |
| Технологические титаны | выход | ADP | $239.41 | — | +0.1% | -0.1 |
| Технологические титаны | выход | WDC | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | TSM | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | SNDK | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | QCOM | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | PLTR | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | NVDA | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | MU | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | MSFT | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | APH | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | ORCL | $146.38 | — | +4.2% | +3.5 |
| Технологические титаны | выход | AAPL | $315.00 | — | +1.3% | +1.1 |
| Технологические титаны | выход | WDC | $599.39 | — | +8.9% | +8.5 |
| Технологические титаны | выход | TXN | $310.48 | — | +3.0% | +2.6 |
| Технологические титаны | выход | STX | $933.65 | — | +8.6% | +8.1 |
| Технологические титаны | выход | PLTR | $128.24 | — | -3.0% | -3.5 |
| Технологические титаны | выход | LRCX | $365.95 | — | +9.8% | +9.4 |
| Технологические титаны | выход | ANET | $185.09 | — | +2.2% | +1.8 |
| Технологические титаны | выход | NXPI | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | INTU | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | ADBE | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | ACN | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | UBER | $73.60 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | выход | TER | $351.57 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | выход | SHOP | $119.22 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | выход | NOW | $107.78 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | выход | MSI | $420.54 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | выход | FTNT | $156.71 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | выход | CIEN | $440.97 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | выход | CDNS | $374.06 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | выход | ASX | $39.93 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | выход | ADP | $241.37 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | выход | WDC | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | TSM | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | SNDK | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | QCOM | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | PLTR | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | ORCL | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | NVDA | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | MU | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | MSFT | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | APH | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | ADP | $241.37 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | выход | NVDA | $204.12 | — | +1.2% | +1.2 |
| 08.07.2026 | ||||||
| Технологические титаны | выход | ADI | $385.40 | — | -0.5% | -0.5 |
Дневник — один append-only файл: скачать сырой лог (JSONL). Каждая строка — событие с датой, ценой, Fair Value и уровнем S&P 500 (SPY) на момент записи. Реализованная доходность и альфа пересчитываются FIFO-спариванием enter→exit по (стратегия, тикер) — цифры на этой странице воспроизводимы из файла.